<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuiguiAbloc</title>
	<atom:link href="http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guiguiabloc.fr</link>
	<description>Le Blog Geek de GuiguiAbloc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suivre la consommation de fioul de sa chaudière</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/24/suivre-la-consommation-de-fioul-de-sa-chaudiere/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/24/suivre-la-consommation-de-fioul-de-sa-chaudiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[chaudiere]]></category>
		<category><![CDATA[fioul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui je vous propose une &#171;&#160;petite&#160;&#187; technique pour suivre sa consommation de fioul quand on dispose d&#8217;une chaudière de ce type pour chauffer son habitation.
En domotique, le suivi de consommation est quand même l&#8217;un des axes principal  sur lequel se tourne rapidement les gens qui s&#8217;y mettent.
Autant suivre sa consommation d&#8217;eau ou d&#8217;électricité est relativement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/24/suivre-la-consommation-de-fioul-de-sa-chaudiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox allume vos lumières</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/06/dropbox-allume-vos-lumieres/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/06/dropbox-allume-vos-lumieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[
Tout d&#8217;abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2012  
Qu&#8217;elle vous apporte plein de petits plaisirs et de grand bonheur qui font la joie de notre vie de tout les jours  
Je vous propose une petite bidouille rigolote dont je me suis servie dernièrement en l&#8217;absence d&#8217;accès web sur mon serveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/01/06/dropbox-allume-vos-lumieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet xPL-pyHAL, un cerveau xPL, Episode 1</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/12/23/projet-xpl-pyhal-un-cerveau-xpl-episode-1/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/12/23/projet-xpl-pyhal-un-cerveau-xpl-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[xpl]]></category>
		<category><![CDATA[xpl-hal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[
Si vous suivez ce blog et ses derniers billets (grand bien vous en fasse   ), vous savez que je me consacre de plus en plus à la domotique (pour diverses raisons dont vous trouverez l&#8217;explication dans cet historique justement).
En plus de cette passion pour la domotique, je me suis pris d&#8217;un grand intérêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/12/23/projet-xpl-pyhal-un-cerveau-xpl-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xPL et NUT, récupérer les données de votre onduleur</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/10/31/xpl-et-nut-recuperer-les-donnees-de-votre-onduleur/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/10/31/xpl-et-nut-recuperer-les-donnees-de-votre-onduleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[nut]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<category><![CDATA[xpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
Comme la majorité des passionnés qui touche à la domotique, j&#8217;utilise le protocole xPL pour centraliser les informations de mes équipements.
Si vous ne connaissez pas encore le principe, je vous invite à lire les excellents billets de Thibault et Mickael à ce sujet :
http://www.poulpy.com/2010/02/xpl-one-protocol-to-rule-them-all/
http://www.planete-domotique.com/blog/2011/05/18/le-protocole-xpl/
Et bien sûr, le site du projet lui-même :
http://xplproject.org.uk/wiki/index.php?title=Main_Page
C&#8217;est un protocole fiable, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/10/31/xpl-et-nut-recuperer-les-donnees-de-votre-onduleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffre-fort numérique : sa vie au bout d&#8217;un fil</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/08/17/coffre-fort-numerique-sa-vie-au-bout-dun-fil/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/08/17/coffre-fort-numerique-sa-vie-au-bout-dun-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[amazons3]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[coffre-fort]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[
Pour être franc avec vous, à l&#8217;origine ce billet était une tergiversation personnelle entre Amazon S3 et Dropbox, et au fil de mes réflexions, j&#8217;ai plutôt décider de vous parler un peu des coffres-forts numériques.
D&#8217;abord parce que je vois fleurir de tout et n&#8217;importe quoi sur le nain ternet, et ensuite parce que ça fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/08/17/coffre-fort-numerique-sa-vie-au-bout-dun-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domotique : suivi des appels entrants téléphoniques</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/05/14/domotique-suivi-des-appels-entrants-telephoniques/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/05/14/domotique-suivi-des-appels-entrants-telephoniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[callerid]]></category>
		<category><![CDATA[cid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[
Vous le savez, la domotique devient un passe temps de plus en plus prenant à domicile.
C&#8217;est quand même une activité qui a le mérite d&#8217;être tout de suite visible et dont les avantages ou pas, sont intégrés immédiatement à la vie quotidienne.
De plus, la communauté française est très active et peuplée de personnes amicales et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/05/14/domotique-suivi-des-appels-entrants-telephoniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Alto Networks : Faut-il repenser notre vision du Firewall ?</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/04/10/palo-alto-networks-faut-il-repenser-notre-vision-du-firewall/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/04/10/palo-alto-networks-faut-il-repenser-notre-vision-du-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[paloalto]]></category>
		<category><![CDATA[stateful]]></category>
		<category><![CDATA[stateless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui je vous propose de vous parler d&#8217;une nouvelle génération de Firewall mais aussi, je l&#8217;espère, vous pousser à la réflexion sur notre conception du firewall telle qu&#8217;on l&#8217;a aujourd&#8217;hui en se demandant, si, après tout, on n&#8217;est pas un peu rétrograde.
Petit historique.
Palo Alto Networks est une société créée en 2005 par un monsieur très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/04/10/palo-alto-networks-faut-il-repenser-notre-vision-du-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hippie est à sec avec un Cisco Pix</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/03/27/lhippie-est-a-sec-avec-un-cisco-pix/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/03/27/lhippie-est-a-sec-avec-un-cisco-pix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[ipsec]]></category>
		<category><![CDATA[netopia]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[racoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[

Ah vous m&#8217;avez manqué   J&#8217;avoue avoir un peu délaissé mon blog dernièrement et a force de me faire houspiller (ah oui, ahan, encore, fais-moi mal (pardon)), je vous propose donc un petit billet technique sous forme d&#8217;atelier @home.
Comme vous l&#8217;avez deviné au titre  de ce billet (dont le jeu de mot bien pourri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/03/27/lhippie-est-a-sec-avec-un-cisco-pix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injection de données en temps réel sur un client web</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/01/16/injection-de-donnees-en-temps-reel-sur-un-client-web/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/01/16/injection-de-donnees-en-temps-reel-sur-un-client-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ape]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, comme il se doit, je vous souhaite à tous une excellente année 2011 !!!
Qu&#8217;elle vous apporte bonheur, santé, argent (accessoirement des filles nues déchainées dans votre lit le soir, une bande passante a 1Gbps, des groupies hurlant votre prénom a la sortie du travail et le retour de Karen Cheryl sur M6 Music [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2011/01/16/injection-de-donnees-en-temps-reel-sur-un-client-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux de geek</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/12/12/travaux-de-geek/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/12/12/travaux-de-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Ah la la, le temps passe et forcément, je délaisse un peu le blog&#8230;.
En fait pas vraiment, je continue a répondre aux diverses questions et variées qui m&#8217;arrivent dans ma boite mail mais surtout, je continue a tester des nouveaux trucs et plus précisément, j&#8217;ai mis en place ma deuxième salle machine (aussi appeler &#171;&#160;Datacenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/12/12/travaux-de-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

