<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuiguiAbloc &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guiguiabloc.fr</link>
	<description>Le Blog Geek de GuiguiAbloc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qui c&#8217;est qu&#8217;a la plus grosse ?&#8230;</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/09/01/qui-cest-qua-la-plus-grosse/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/09/01/qui-cest-qua-la-plus-grosse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagespeed]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yslow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ah ah ah, ce titre racoleur  
Non, rassurez-vous, dans ce billet je vous parlerai plutôt d&#8217;optimisation de site Web et non de ce à quoi vous pensez petit canaillou.
Récemment, je suis tombé sur un outil online permettant de réaliser un benchmark de votre site web.
Le site http://gtmetrix.com/ vous propose donc d&#8217;évaluer votre site grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2010/09/01/qui-cest-qua-la-plus-grosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage du blog sous Memcached et eAccelerator</title>
		<link>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2009/04/29/passage-du-blog-sous-memcached-et-eaccelerator/</link>
		<comments>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2009/04/29/passage-du-blog-sous-memcached-et-eaccelerator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiguiabloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[eaccelerator]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guiguiabloc.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Professionnellement, j&#8217;ai souvent affaire a des serveurs Memcached.
Et donc, geek que je suis, je me suis dit : &#171;&#160;bah pourquoi pas mon blog aussi ?&#160;&#187;  
Dont acte&#8230;
Une recherche sur le Nain Ternet vous donnera d&#8217;excellents billets que je vous invite à lire au plus vite :
Herewithme.fr
http://ryan.wordpress.com/2005/12/23/memcached-backend/
http://elliottback.com/wp/why-my-wordpress-site-is-so-much-faster-than-yours/
J&#8217;en ai également profité pour installer eAccelerator.
Pas certain que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2009/04/29/passage-du-blog-sous-memcached-et-eaccelerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

